Aranceles vigentes a partir del 01-06-2026
| Categoría |
|
|
|
| ONG S/RCD | | 11.748.636,89 | $ 0 |
| A | | 11.748.636,89 | $ 110.000,00 |
| B | 11.748.636,90 | 34.084.232,90 | $ 157.000,00 |
| C | 34.084.232,91 | 67.160.535,61 | $ 323.000,00 |
| D | 67.160.535,62 | 100.741.067,14 | $ 425.000,00 |
| E | 100.741.067,15 | 134.321.862,39 | $ 460.000,00 |
| F | 134.321.862,40 | 184.692.264,11 | $ 490.000,00 |
| G | 184.692.264,12 | 235.062.929,55 | $ 535.000,00 |
| H | 235.062.929,56 | 327.409.325,32 | $ 575.000,00 |
| I | 327.409.325,33 | 419.755.457,38 | $ 758.000,00 |
| J | 419.755.457,39 | 671.608.520,85 | $ 813.000,00 |
| K | 671.608.520,86 | 923.461.848,03 | $ 865.000,00 |
| L | 923.461.484,04 | 1.133.339.444,86 | $ 978.000,00 |
| M | 1.133.339.444,87 | 1.343.217.041,70 | $ 1.125.000,00 |
| N | 1.343.217.041,71 | 1.595.070.368,89 | $ 1.278.000,00 |
| O | 1.595.070.368.89 | 1.846.923.432,34 | $ 1.448.000,00 |
| P | 1.848.923.432,35 | EN ADELANTE | $ 1.619.000,00 |
INFORME SOBRE ESTADOS CONTABLES
En función de las ventas netas tener en cuenta el siguiente rango de la primera certificación de balances profesionales.
INFORME SOBRE MANIFESTACIÓN DE BIENES Y OTROS TRABAJOS QUE REQUIEREN PROTOCOLIZACIÓN
PROTOCOLO B $68.300,00
CERTIFICACIÓN DE INGRESOS PERSONALES Y OTROS TRABAJOS QUE NO REQUIEREN PROTOCOLIZACIÓN
PROTOCOLO C $42.500,00
TRAMITE URGENTE
Informes sobre estados contables
A $165.700,00
Otros trabajos (que requieran o no protocolización) y certificados de ingresos
B y C $60.500,00
EMISION DE COPIAS
Desarchivo $25.800,00